LDR   01700nam^^22002653a^4500
001        FI17092101_00001
005        20140611170224.0
006        m^^^^^o^^d^^^^^^^^
007        cr^^n^---ma^mp
008        140611n^^^^^^^^xx^||||^o^^^^^|||^u^spa^d
024 8    |a FI17092101
245 10 |a ES FRAMEWORK FOR IMPROVED MONITORING OF POTABLE WATER SERVICES SPANISH |h [electronic resource].
260        |a [S.l.] : |b Florida International University.
500        |a Esta publicación fue financiada por el pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) en el marco del Programa de Agua Potable, Saneamiento e Higiene de África Occidental (USAID WA-WASH). Los puntos de vistas y opiniones de los autores expresados en este documento no afirman ni reflejan necesariamente las de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos.
506        |a All rights reserved by the source institution
533        |a Electronic reproduction. |c West Africa Water Supply, Sanitation and Hygiene (WA-WASH), |d 2014. |f (dpSobek) |n Mode of access: World Wide Web. |n System requirements: Internet connectivity; Web browser software.
650        |a Burkina Faso.
650        |a MARCO DE MONITOREO REVISADO, MONITOREO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIOS, ASOCIACIONES DE USUARIOS DE AGUA.
720        |a IRC.
830    0 |a dpSobek.
830    0 |a USAID West Africa Water Supply, Sanitation and Hygiene Program.
852        |a dpSobek |c USAID West Africa Water Supply, Sanitation and Hygiene Program
856 40 |u http://dpanther.fiu.edu/dpService/dpPurlService/purl/FI17092101/00001 |y Click here for full text
992 04 |a http://dpanther.fiu.edu/sobek/content/FI/17/09/21/01/00001/FI17092101_3. ES FRAMEWORK FOR IMPROVED MONITORING OF POTABLE WATER SERVICES SPANISHthm.jpg
997        |a USAID West Africa Water Supply, Sanitation and Hygiene Program


The record above was auto-generated from the METS file.